Inhalt ist leer!
Artikel | Superklasse | Erste Klasse | Qualifiziertes Produkt. |
Farbe (APHV) ≤ | 10 | 20 | 10 |
Formamid% ≥ (m / m) | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
Methylformat% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
H2O% ≤ (m / m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
Methanol% ≤ (m / m) | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
Alkalität (basierend auf NH3)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Säure (basierend auf Ameisensäure)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ammoniumformat% ≤ (m / m) | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Eisen% ≤ ppm | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Spezifisches Gewicht (20 ℃) | 1.130 ~ 1.134. | 1.129 ~ 1.134. | 1.127 ~ 1.134. |
Artikel | Superklasse | Erste Klasse | Qualifiziertes Produkt. |
Farbe (APHV) ≤ | 10 | 20 | 10 |
Formamid% ≥ (m / m) | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
Methylformat% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
H2O% ≤ (m / m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
Methanol% ≤ (m / m) | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
Alkalität (basierend auf NH3)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Säure (basierend auf Ameisensäure)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ammoniumformat% ≤ (m / m) | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Eisen% ≤ ppm | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Spezifisches Gewicht (20 ℃) | 1.130 ~ 1.134. | 1.129 ~ 1.134. | 1.127 ~ 1.134. |
Inhalt ist leer!