Inhalt ist leer!
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Artikel | Standard | Testergebnisse | |
Farbe | Klasse weiß oder hellgelb | Klasse weiß oder hellgelb | |
Geruch | Kein Geruch | Kein Geruch | |
Form | Einheitlicher Streifen oder Pulver | Pulver | |
Feuchtigkeit [Wasser] Inhalt | ≤15,0% | <15,0% | |
Aschegehalt | ≤ 5,0% | <5,0% | |
Stärketest | Passest | Passest | |
Wasserunlöslich | ≤1,0% | <1,0% | |
Stärketest | Passest | Passest | |
Mesh 75. | <5% | <5% | |
Schweres Metall (als PB) | ≤ 20 mg / kg | <20mg / kg | |
Pb. | ≤ 5 mg / kg | <5 mg / kg | |
Wie | ≤3 mg / kg | <3mg / kg | |
Identifikation | Passest | Passest | |
Gesamtbakterienzahl, CFU / G | ≤2.000 / g. | <2.000 / g | |
Form und Hefe, CFU / G | ≤100 / g. | <100 / g | |
Coli Group (MPN / G) | Keiner | Keiner | |
Salmonellenbakterien (MPN / G) | Keiner | Keiner | |
Gelfestigkeit (1,5%, 20 ℃, 15h) | 801-1200 g / cm2 | Passest |
Artikel | Standard | Testergebnisse | |
Farbe | Klasse weiß oder hellgelb | Klasse weiß oder hellgelb | |
Geruch | Kein Geruch | Kein Geruch | |
Form | Einheitlicher Streifen oder Pulver | Pulver | |
Feuchtigkeit [Wasser] Inhalt | ≤15,0% | <15,0% | |
Aschegehalt | ≤ 5,0% | <5,0% | |
Stärketest | Passest | Passest | |
Wasserunlöslich | ≤1,0% | <1,0% | |
Stärketest | Passest | Passest | |
Mesh 75. | <5% | <5% | |
Schweres Metall (als PB) | ≤ 20 mg / kg | <20mg / kg | |
Pb. | ≤ 5 mg / kg | <5 mg / kg | |
Wie | ≤3 mg / kg | <3mg / kg | |
Identifikation | Passest | Passest | |
Gesamtbakterienzahl, CFU / G | ≤2.000 / g. | <2.000 / g | |
Form und Hefe, CFU / G | ≤100 / g. | <100 / g | |
Coli Group (MPN / G) | Keiner | Keiner | |
Salmonellenbakterien (MPN / G) | Keiner | Keiner | |
Gelfestigkeit (1,5%, 20 ℃, 15h) | 801-1200 g / cm2 | Passest |
Inhalt ist leer!