Inhalt ist leer!
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Prüfen | Ergebnis |
Das Auftreten | Weißes körniges oder pulver |
Na5p3o10. | 95% min |
P2O5. | 57,0% min |
Wasser unlöslich | 0,05% Max |
PH Wert | 9.5-10.0. |
Fluorid | 10 mg / kg max |
Wie | 1 mg / kg max |
Das Blei | 1 mg / kg max |
CD | 1 mg / kg max |
Hgg | 1 mg / kg max |
Ai. | 200 mg / kg max |
Schwermetalle (als PB) | 10 mg / kg max |
Bulkdichte | 0,70 g / ml-0,80 g / ml |
Weiße | 85% min |
Ci. | Durch Testen von% |
SO4. | Durch Testen von% |
Verlust auf Zündung (105 ° C, 1 THR) | 0,5% max |
Durch 80mesh. | 25% min |
Durch 100mesh. | 45% min |
Prüfen | Ergebnis |
Das Auftreten | Weißes körniges oder pulver |
Na5p3o10. | 95% min |
P2O5. | 57,0% min |
Wasser unlöslich | 0,05% Max |
PH Wert | 9.5-10.0. |
Fluorid | 10 mg / kg max |
Wie | 1 mg / kg max |
Das Blei | 1 mg / kg max |
CD | 1 mg / kg max |
Hgg | 1 mg / kg max |
Ai. | 200 mg / kg max |
Schwermetalle (als PB) | 10 mg / kg max |
Bulkdichte | 0,70 g / ml-0,80 g / ml |
Weiße | 85% min |
Ci. | Durch Testen von% |
SO4. | Durch Testen von% |
Verlust auf Zündung (105 ° C, 1 THR) | 0,5% max |
Durch 80mesh. | 25% min |
Durch 100mesh. | 45% min |
Inhalt ist leer!