Inhalt ist leer!
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Medizingrad;Industriequalität;
SUNWAY
Artikel | Wert |
Inhalt,% | ≥97,0 |
Dichte (20℃) g/ml | 0,658 ~ 0,665 |
Verdampfungsrückstand ,% | ≤0,001 |
Aromastoffe, % | ≤0,1 |
Brechungsrate (n20/D) | 1,374~1,376 |
Leicht zu karbonisierendes Material | Qualifiziert |
Verpackung & Lieferung
Artikel | Wert |
Inhalt,% | ≥97,0 |
Dichte (20℃) g/ml | 0,658 ~ 0,665 |
Verdampfungsrückstand ,% | ≤0,001 |
Aromastoffe, % | ≤0,1 |
Brechungsrate (n20/D) | 1,374~1,376 |
Leicht zu karbonisierendes Material | Qualifiziert |
Verpackung & Lieferung