Inhalt ist leer!
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
ARTIKEL | Futtergrad. | Industrielles Grad. | Granula |
Mnso4.h2o% ≥. | 98 | 98 | 92.45 |
Mn% ≥. | 31.8 | 31.8 | 30.0 |
Als% ≤. | 0.0005 | ----- | 0.005 |
Pb% ≤. | 0.001 | ----- | 0.001 |
CD% ≤. | 0.001 | ----- | 0.001 |
Wasser unlöslich% ≤ | 0.05 | 0.04 | ----- |
Fe% ≤. | ----- | 0.004 | ----- |
Cl% ≤. | ----- | 0.005 | ----- |
Partikelgröße | ----- | ----- | 2-4mm. |
ARTIKEL | Futtergrad. | Industrielles Grad. | Granula |
Mnso4.h2o% ≥. | 98 | 98 | 92.45 |
Mn% ≥. | 31.8 | 31.8 | 30.0 |
Als% ≤. | 0.0005 | ----- | 0.005 |
Pb% ≤. | 0.001 | ----- | 0.001 |
CD% ≤. | 0.001 | ----- | 0.001 |
Wasser unlöslich% ≤ | 0.05 | 0.04 | ----- |
Fe% ≤. | ----- | 0.004 | ----- |
Cl% ≤. | ----- | 0.005 | ----- |
Partikelgröße | ----- | ----- | 2-4mm. |
Inhalt ist leer!