Inhalt ist leer!
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Lebensmittelqualität
SUNWAY
Produkt | Isomalt | Verpackung | 25kg | |
Artikel | Bemerkungen | |||
Aussehen | Farbe | Weiß | Qualifiziert | |
Status | Weißes Pulver | Qualifiziert | ||
Schmecken | Süß | Qualifiziert | ||
Sr. Nr. | Isomalt (80 Mesh) | |||
Artikel | Min. ~ Max. Ref. Wert | Ergebnis | Bemerkungen | |
1 | Aussehen | Frei fließendes weißes Pulver | Entspricht | |
2 | GPS+GPM-Inhalt (auf trockener Basis) | 97,0-102,0 | 97.93 | Entspricht |
3 | D-Mannitol und D-Sorbitol (auf Trockenbasis) | max. 2,0 | 0.66 | Entspricht |
4 | Feuchtigkeit | max. 7.0 | 1.32 | Entspricht |
5 | reduzierende Zucker (als Glukose) | max. 0,3 | 0.3 | Entspricht |
6 | Nickel (mg/kg) | max. 1 | Negativ (0,5 mg/kg) | Entspricht |
7 | Blei (mg/kg) | max. 0,5 | Negativ (0,05 mg/kg) | Entspricht |
8 | Arsen (mg/kg) | max. 0,5 | Negativ (0,005 mg/kg) | Entspricht |
9 | Aschegehalt | max. 0,1 | 0.02 | Entspricht |
Hiermit bestätigen wir, dass die Produktqualität und Leistung der SEYZO-Liste im entsprechenden Produktblatt entsprechen. |
Sr. Nr. | Isomalt (4-20 Mesh) | |||
Artikel | Min. ~ Max. Ref. Wert | Ergebnis | Bemerkungen | |
1 | Aussehen | Frei fließendes weißes Pulver | Entspricht | |
2 | GPS+GPM-Inhalt (auf trockener Basis) | 97,0-102,0 | 97.11 | Entspricht |
3 | D-Mannitol und D-Sorbitol (auf Trockenbasis) | max. 2,0 | 0.35 | Entspricht |
4 | Feuchtigkeit | max. 7.0 | 1.39 | Entspricht |
5 | reduzierende Zucker (als Glukose) | max. 0,3 | 0.29 | Entspricht |
6 | Nickel (mg/kg) | max. 1 | Negativ (<0,5 mg/kg) | Entspricht |
7 | Blei (mg/kg) | max. 0,5 | Negativ (0,05 mg/kg) | Entspricht |
8 | Arsen (mg/kg) | max. 0,5 | Negativ (0,05 mg/kg) | Entspricht |
9 | Aschegehalt | max. 0,1 | 0.01 | Entspricht |
Hiermit bestätigen wir, dass die Produktqualität und Leistung der SEYZO-Liste im entsprechenden Produktblatt entsprechen. |
Produkt | Isomalt | Verpackung | 25kg | |
Artikel | Bemerkungen | |||
Aussehen | Farbe | Weiß | Qualifiziert | |
Status | Weißes Pulver | Qualifiziert | ||
Schmecken | Süß | Qualifiziert | ||
Sr. Nr. | Isomalt (80 Mesh) | |||
Artikel | Min. ~ Max. Ref. Wert | Ergebnis | Bemerkungen | |
1 | Aussehen | Frei fließendes weißes Pulver | Entspricht | |
2 | GPS+GPM-Inhalt (auf trockener Basis) | 97,0-102,0 | 97.93 | Entspricht |
3 | D-Mannitol und D-Sorbitol (auf Trockenbasis) | max. 2,0 | 0.66 | Entspricht |
4 | Feuchtigkeit | max. 7.0 | 1.32 | Entspricht |
5 | reduzierende Zucker (als Glukose) | max. 0,3 | 0.3 | Entspricht |
6 | Nickel (mg/kg) | max. 1 | Negativ (0,5 mg/kg) | Entspricht |
7 | Blei (mg/kg) | max. 0,5 | Negativ (0,05 mg/kg) | Entspricht |
8 | Arsen (mg/kg) | max. 0,5 | Negativ (0,005 mg/kg) | Entspricht |
9 | Aschegehalt | max. 0,1 | 0.02 | Entspricht |
Hiermit bestätigen wir, dass die Produktqualität und Leistung der SEYZO-Liste im entsprechenden Produktblatt entsprechen. |
Sr. Nr. | Isomalt (4-20 Mesh) | |||
Artikel | Min. ~ Max. Ref. Wert | Ergebnis | Bemerkungen | |
1 | Aussehen | Frei fließendes weißes Pulver | Entspricht | |
2 | GPS+GPM-Inhalt (auf trockener Basis) | 97,0-102,0 | 97.11 | Entspricht |
3 | D-Mannitol und D-Sorbitol (auf Trockenbasis) | max. 2,0 | 0.35 | Entspricht |
4 | Feuchtigkeit | max. 7.0 | 1.39 | Entspricht |
5 | reduzierende Zucker (als Glukose) | max. 0,3 | 0.29 | Entspricht |
6 | Nickel (mg/kg) | max. 1 | Negativ (<0,5 mg/kg) | Entspricht |
7 | Blei (mg/kg) | max. 0,5 | Negativ (0,05 mg/kg) | Entspricht |
8 | Arsen (mg/kg) | max. 0,5 | Negativ (0,05 mg/kg) | Entspricht |
9 | Aschegehalt | max. 0,1 | 0.01 | Entspricht |
Hiermit bestätigen wir, dass die Produktqualität und Leistung der SEYZO-Liste im entsprechenden Produktblatt entsprechen. |