Lebensmittelqualität
SUNWAY
Other
| Artikel | Spezifikationen |
| Aussehen | Weiße Kristalle oder kristallines Pulver |
| Identifikation | Konform |
| Klarheit und Farbe der Lösung | Konform |
| Test | 99,5 - 101,0 % |
| Chlorid (Cl) | maximal 50 ppm |
| Sulfat (SO42-) | maximal 150 ppm |
| Verlust beim Trocknen | maximal 1 % |
| Schwermetalle (Pb) | 10 ppm max |
| Barium | Konform |
| Eisen | maximal 50 ppm |
| Kalzium | maximal 200 ppm |
| Oxalat | maximal 350 ppm |
| Sulfatasche | 0,10 % max |
| Leicht karbonisierbare Stoffe | Konform |
▲ Zitronensäurepartikel werden durch Einbettungsverfahren behandelt, wodurch sie nicht leicht zerfließen und kein Staub entsteht;
▲ Chemische Reaktionen mit anderen Rohstoffen verhindern;
▲ Symmetrische Einbettung, Partikelgröße und funktionelle Eigenschaften können nach Kundenwunsch angepasst werden;
▲ Langsame Freisetzung des sauren Geschmacks, Steigerung des Produktgeschmacks;
▲ Als äußeres Pulver kann es das Verkleben des Produkts verhindern und die Haltbarkeit des Produkts verlängern.
| Artikel | Spezifikationen |
| Aussehen | Weiße Kristalle oder kristallines Pulver |
| Identifikation | Konform |
| Klarheit und Farbe der Lösung | Konform |
| Test | 99,5 - 101,0 % |
| Chlorid (Cl) | maximal 50 ppm |
| Sulfat (SO42-) | maximal 150 ppm |
| Verlust beim Trocknen | maximal 1 % |
| Schwermetalle (Pb) | 10 ppm max |
| Barium | Konform |
| Eisen | maximal 50 ppm |
| Kalzium | maximal 200 ppm |
| Oxalat | maximal 350 ppm |
| Sulfatasche | 0,10 % max |
| Leicht karbonisierbare Stoffe | Konform |
▲ Zitronensäurepartikel werden durch Einbettungsverfahren behandelt, wodurch sie nicht leicht zerfließen und kein Staub entsteht;
▲ Chemische Reaktionen mit anderen Rohstoffen verhindern;
▲ Symmetrische Einbettung, Partikelgröße und funktionelle Eigenschaften können nach Kundenwunsch angepasst werden;
▲ Langsame Freisetzung des sauren Geschmacks, Steigerung des Produktgeschmacks;
▲ Als äußeres Pulver kann es das Verkleben des Produkts verhindern und die Haltbarkeit des Produkts verlängern.