Lebensmittelqualität
SUNWAY
Other
Artikel | Spezifikationen |
Aussehen | Weiße Kristalle oder kristallines Pulver |
Identifikation | Konform |
Klarheit und Farbe der Lösung | Konform |
Test | 99,5 - 101,0 % |
Chlorid(Cl) | 50 ppm max |
Sulfat (SO42-) | 150 S./Min. max |
Trocknungsverlust | 1 % max |
Schwermetalle (Pb) | 10 ppm max |
Barium | Konform |
Eisen | 50 ppm max |
Kalzium | 200 ppm max |
Oxalat | 350 S./Min. max |
Sulfatasche | 0,10 % max |
Leicht karbonisierbare Stoffe | Konform |
▲ Zitronensäurepartikel werden durch einen Einbettungsprozess behandelt, der nicht leicht zu zerfließen ist und kein Staub verwendet wird;
▲ Verhindern Sie chemische Reaktionen mit anderen Rohstoffen.
▲ Symmetrische Einbettung, Partikelgröße und funktionelle Eigenschaften können je nach Kundenwunsch angepasst werden;
▲ Langsame Freisetzung des sauren Geschmacks, Steigerung des Produktgeschmacks;
▲ Als externes Pulver kann es das Anhaften des Produkts verhindern und die Haltbarkeit des Produkts verlängern.
Artikel | Spezifikationen |
Aussehen | Weiße Kristalle oder kristallines Pulver |
Identifikation | Konform |
Klarheit und Farbe der Lösung | Konform |
Test | 99,5 - 101,0 % |
Chlorid(Cl) | 50 ppm max |
Sulfat (SO42-) | 150 S./Min. max |
Trocknungsverlust | 1 % max |
Schwermetalle (Pb) | 10 ppm max |
Barium | Konform |
Eisen | 50 ppm max |
Kalzium | 200 ppm max |
Oxalat | 350 S./Min. max |
Sulfatasche | 0,10 % max |
Leicht karbonisierbare Stoffe | Konform |
▲ Zitronensäurepartikel werden durch einen Einbettungsprozess behandelt, der nicht leicht zu zerfließen ist und kein Staub verwendet wird;
▲ Verhindern Sie chemische Reaktionen mit anderen Rohstoffen.
▲ Symmetrische Einbettung, Partikelgröße und funktionelle Eigenschaften können je nach Kundenwunsch angepasst werden;
▲ Langsame Freisetzung des sauren Geschmacks, Steigerung des Produktgeschmacks;
▲ Als externes Pulver kann es das Anhaften des Produkts verhindern und die Haltbarkeit des Produkts verlängern.